AEROPORTO
AEROPORTO | MARAMBAIA | |
5:50 | 6:20 | |
7:10 | 8:00 | |
8:50 | 9:30 | |
10:10 | 10:50 | |
11:30 | 12:10 | |
12:50 | 13:30 | |
14:10 | 14:50 | |
15:30 | 16:10 | |
17:00 | 17:40 | |
18:20 | 19:00 | |
19:40 | 20:20 | |
21:00 | 21:40 | |
22:30 | ||
ENCOBERTA
SAÍDA: | RODOVIÁRIA |
6:00 | 14:40 |
6:40 | 15:20 |
7:20 | 16:00 |
8:00 | 16:40 |
8:40 | 17:20 |
9:30 | 18:00 |
10:20 | 18:40 |
11:00 | 19:20 |
11:30 | 20:00 |
12:00 | 20:40 |
12:40 | 21:20 |
13:20 | 22:00 |
14:00 | 23:00 |
SÃO FRANCISCO
SAÍDA:RODOVIÁRIA | |
*6:00 | *14:50 |
*6:40 | *15:40 |
*7:20 | 16:30 |
8:10 | *17:20 |
*9:00 | *18:10 |
9:40 | *19:00 |
10:20 | 19:50 |
*11:00 | *20:40 |
11:50 | 21:30 |
*12:20 | *22:20 |
*13:10 | 23:00 |
14:00 | |
* RECANTO VERDE
MARAMBAIA - SÃO JOAQUIM
6:00 | 6:30 |
7:00 | 7:40 |
8:30 | 9:10 |
9:50 | 10:30 |
11:10 | 11:50 |
12:30 | 13:10 |
14:00 | 14:50 |
15:30 | 16:20 |
17:00 | 17:50 |
18:30 | 19:10 |
19:50 | 20:30 |
21:10 | 21:50 |
22:30 |
SANTANA
SAÍNDO DO CENTRO E DO SANTANA
SAÍNDO DO CENTRO E DO SANTANA
6:00 | 9:40 | 13:00 | 17:00 | 21:20 |
6:15 | 10:00 | 13:15 | 17:20 | 21:40 |
6:30 | 10:15 | 13:30 | 17:40 | 22:00 |
6:45 | 10:30 | 13:45 | 18:00 | 22:30 |
7:00 | 10:45 | 14:00 | 18:20 | 23:00 |
7:15 | 11:00 | 14:20 | 18:40 | 23:30 |
7:30 | 11:15 | 14:40 | 19:00 | |
7:45 | 11:30 | 15:00 | 19:20 | |
8:00 | 11:45 | 15:20 | 19:40 | |
8:20 | 12:00 | 15:40 | 20:00 | |
8:40 | 12:15 | 16:00 | 20:20 | |
9:00 | 12:30 | 16:20 | 20:40 | |
9:20 | 12:45 | 16:40 | 21:00 |
BELA VISTA
SAÍNDO DO CENTRO E DO BELA VISTA
SAÍNDO DO CENTRO E DO BELA VISTA
6:05 | 14:30 |
6:35 | 15:10 |
7:05 | 15:50 |
7:35 | 16:30 |
8:15 | 17:05 |
9:00 | 17:35 |
9:40 | 18:05 |
10:20 | 18:35 |
11:05 | 19:10 |
11:35 | 19:50 |
12:05 | 20:30 |
12:35 | 21:15 |
13:10 | 21:50 |
13:50 | 22:35 |
23:05 |
INCONFIDENCIA
SAÍNDO DO INCONFIDENCIA II E DO JOANÓPOLIS
SAÍNDO DO INCONFIDENCIA II E DO JOANÓPOLIS
6:00 | 14:10 |
6:30 | 15:00 |
7:00 | 15:50 |
7:30 | 16:40 |
8:10 | 17:20 |
8:50 | 18:00 |
9:30 | 18:40 |
10:10 | 19:20 |
10:50 | 20:00 |
11:30 | 21:00 |
12:00 | 22:00 |
12:30 | 22:40 |
13:20 |
CIRCULAR
BARRA | CENTRO |
6:00 | *6:30 |
7:00 | 7:40 |
8:10 | **9:00 |
9:40 | *10:20 |
11:00 | 11:30 |
#12:00 | *12:30 |
13:20 | *14:20 |
15:00 | 15:30 |
16:00 | *16:30 |
17:00 | *17:50 |
18:30 | 19:00 |
19:40 | **20:20 |
21:00 | 21:30 |
22:00 | *22:30 |
23:00 |
# Escola Estadual
** santa Helena
* Panela Quente
** santa Helena
* Panela Quente
PLANALTO
BARRA | CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||
6:15 | 12:30 | 6:15 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
6:30 | 12:45 | 6:45 | 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
6:45 | 13:20 | 7:15 | 15:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
7:15 | 14:00 | 8:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
7:30 | 14:40 | 8:20 | 16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 15:20 | 8:40 | 17:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:40 | 16:00 | 9:20 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 16:40 | 9:40 | 18:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:20 | 17:20 | 10:00 | 19:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 18:00 | 10:45 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | 18:40 | 11:00 | 20:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | 19:20 | 11:15 | 21:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:15 | 20:00 | 11:45 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 20:40 | 12:00 | 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 | 21:20 | 12:15 | 23:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 | 22:00 | 12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22:30 | 13:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LELENTE: SAB. 13:20 às 18:40 DOM: 9:20 ÀS 18:40 23:05- SAB. DOM. E FERIADOS NAPOLEÃO
segunda à sexta-feira ** INDO ATÉ DIVISÓRIO SOMENTE SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS |
JOÃO XXIII
CENTRO X BARRA - BARRA X CENTRO
CENTRO X BARRA - BARRA X CENTRO
6:00 | 14:40 |
6:30 | 15:20 |
7:00 | 16:00 |
7:30 | 16:40 |
8:20 | 17:20 |
9:00 | 18:00 |
9:40 | 18:30 |
10:20 | 19:20 |
11:00 | 20:00 |
11:35 | 20:40 |
12:05 | 21:20 |
12:35 | 22:10 |
13:20 | 23:00 |
14:00 | |
PAT.SÃO JOSÉ
SAÍNDO DO LELENTE
E DO SANTA TEREZINHA
SAÍNDO DO LELENTE
E DO SANTA TEREZINHA
6:00 | 14:40 |
6:30 | 15:20 |
7:20 | 16:00 |
8:00 | 16:40 |
8:40 | 17:20 |
9:20 | 18:00 |
10:00 | 18:40 |
10:40 | 19:20 |
11:20 | 20:00 |
12:00 | 20:40 |
12:40 | 21:20 |
13:20 | 22:00 |
14:00 | 22:30 |
LELENTE: ATÉ 18:00 |
CARDOSO DE MELO
SAÍNDO DO CARDOSO E DO B.SÃO PEDRO
SAÍNDO DO CARDOSO E DO B.SÃO PEDRO
6:00 | 15:00 |
6:30 | 15:40 |
7:00 | 16:20 |
7:40 | 17:00 |
8:20 | 17:40 |
9:00 | 18:20 |
9:40 | 19:00 |
10:20 | 19:40 |
11:00 | 20:20 |
11:40 | 21:00 |
12:20 | 21:40 |
13:00 | 22:20 |
13:40 | 23:00 |
14:20 | |
GASPAR
SAÍNDO DO GASPAR
E DO PRIMAVERA
SAÍNDO DO GASPAR
E DO PRIMAVERA
5:50 | 14:50 |
6:20 | 15:30 |
7:00 | 16:10 |
7:50 | 17:00 |
8:40 | 17:40 |
9:30 | 18:20 |
10:20 | 19:10 |
11:00 | 20:00 |
11:40 | 20:50 |
12:20 | 21:40 |
13:10 | 22:20 |
14:00 | 23:00 |
São Joaquim X Santo Antonio
Saida do São Joaquim /Saindo do Santo Antonio
6:00 | 6:30 |
7:00 | 7:40 |
8:30 | 9:10 |
9:50 | 10:30 |
11:10 | 13:10 |
12:30 | 14:50 |
14:00 | 16:20 |
15:30 | 17:50 |
17:00 | 19:10 |
18:30 | 20:30 |
19:50 | 21:50 |
21:10 | |
22:30 | Fonte Interligadonline |
Nenhum comentário:
Postar um comentário